07.40 | Treffpunkt; 07.40 Uhr Bahnhofshalle |
20.25 | ||||||||||||
Zug | Gleis | Würzburg | ||||||||||||
nr. | Hbf. | |||||||||||||
an | ||||||||||||||
RB53 | 9 | 07.57 | ||||||||||||
Würzburg | Schweinfurt | Haßfurt | Oberhaid | Gleis | Bamberg | |||||||||
Zug | Gleis | Hbf. | Hbf | |||||||||||
nr. | ab | ab | an | |||||||||||
RB53 | 9 | 08.08 | 08.38 | 08.58 | 09.11 | 1 | 09.16 | |||||||
Bamberg | Breiten | Bad | Lichtenfels | Gleis | Kronach | |||||||||
Zug | Gleis | berg | güßbach | Staffelstein | ||||||||||
nr. | ab | ab | an | |||||||||||
RE14 | 6 | 09.22 | 09.37 | 09.39 | 09.47 | 2 | 10.02 | |||||||
Bitte beachten; Diese Exkursion ist nicht barrierefrei!! | ||||||||||||||
von 10.05 - 17.20 Uhr Stadtführung und Festungsbesuch (Leitung: Peter Monheim) |
||||||||||||||
Kronach | Küps | Lichtenfels | Bad | Gleis | Bamberg | |||||||||
Zug | Gleis | fels | Staffelstein | |||||||||||
nr. | ab | an | ||||||||||||
RB53 | 9 | 18.05 | 18.11 | 18.27 | 18.32 | 8 | 18.53 | |||||||
Bamberg | Haßfurt | Schweinfurt | Gleis | Würzburg | ||||||||||
Zug | Gleis | Hbf | Hbf. | |||||||||||
nr. | ab | an | ||||||||||||
RE54 | 2 | 19.26 | 19.42 | 19.55 | 11 | 20.21 |