| Treffpunkt – Meldezeit 07.10 Uhr Bahnhofshalle | |||||||
| Sehenswürdigkeiten in Wetzlar | |||||||
| 07.37 | Würzburg Hbf. | ab | RE 55 | 10 A-C | ● | Hist. Altstadt | |
| >>'08.05 | Gemünden/Main | ab | RE 55 | 5 | ● | Markplatz | |
| >>'08.15 | Lohr/Main Bhf. | ab | RE 55 | 3 | ● | Rathaus | |
| 09.25 | Frankfurt/Main Hbf. | an | ● | Dom | |||
| ● | Stadtmauer | ||||||
| von 09.28 Uhr - 10.00 Uhr Pause | ● | Säuturm | |||||
| ● | Hospitalkirche | ||||||
| Treffpunkt - Meldezeit bei Teamleitung 10.00 Uhr Gleis XY | ● | Reichskammergerichtsmuseum | |||||
| ● | Brühlsbacher Warte | ||||||
| 10.00 Uhr auf Gleis XY die Zugteilung in Gießen beachten | ● | Avigonon-Anlage | |||||
| Bitte bereits in Frankfurt/Main Hbf Zugteil nach Siegen benutzen | ● | Cholchester-Anlage | |||||
| ● | Kloster Altenberg | ||||||
| 10.25 | Frankfurt/Main Hbf. | ab | RE 99 | ● | Franziskanerkirche | ||
| 11.17 | Wetzlar Bhf. | an | 7 | ● | Lahnbrücke | ||
| ● | uvm. | ||||||
| von 11.25 Uhr - 17.30 Uhr zur freien Verfügung | |||||||
| Treffpunkt - Meldezeit 17.30 Uhr auf Gleis XY | Evtl. Eintrittsgelder etc. sind von den | ||||||
| Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst zu | |||||||
| 18.02 | Wetzlar Bhf. | an | RB 40 | 7 | tragen | ||
| ↓ | 18.14 Uhr Zugvereinigung in Gießen | ||||||
| 18.22 | Gießen | ab | RB 40 | ||||
| 19.07 | Frankfurt/Main Hbf. | an | |||||
| 19.28 | Frankfurt/Main Hbf. | ab | RE 54 | ||||
| >>'20.41 | Lohr/Main Bhf. | an | 1 | ||||
| >>'20.53 | Gemünden/Main | an | RE 55 | 5 | |||
| 21.21 | Würzburg Hbf. | an | |||||
| Abweichender Zustieg in Gemünden und Lohr/Main möglich | |||||||
| bitte die Teamleitung entsprechend vorher informieren | |||||||
| 06.15 | Kilian-Wallrapp-Straße | ab | 551 | ||||
| 06.33 | Sanderring | an | |||||
| 06.37 | Sanderring | ab | 5 | ||||
| 06.47 | Hbf. Ost | an | |||||
| 22.40 | ZOB-HBF | ab | 554 | 9 | |||
| 23.07 | Kilian-Wallrapp-Str. | ||||||
