Bundesland: | Baden Württemberg | Samstag 29.07.2023 | Baustelle Stuttgart 21 | |||||||
Ticket: | 49€ oder BW- Ticket | Baustelle Ludwigsburg-Stuttgart | ||||||||
2. Klasse | Sommerferien 2023 | |||||||||
Unterwegs auf der schwäbischen Alb |
||||||||||
Geislingen (Steige) |
||||||||||
07.10 | Treffpunkt: 07.10 Uhr Bahnhofshalle | 21.30 | ||||||||
Uhrzeit | Route | an/ab | Zugnr. | Gleis | ||||||
07.36 | Würzburg Hbf. | ab | RE 8 | 2 | → Zug fährt nur bis Bietigheim-Bissingen | |||||
09.30 | Bietigheim-Bissingen | an | 8 | ↓ | ||||||
09.57 | Bietigheim-Bissingen | ab | MEX18 | 8 | ↓ | |||||
10.15 | Stuttgart Hbf. | an | 15 | ↓ | ||||||
Baustelle Stuttgart 21 | ||||||||||
10.39 | Stuttgart Hbf. | ab | RE 5 | 5 | ↓ | |||||
11.18 | Geislingen (Steige) | an | 2 | ↓ | ||||||
Von 11.20 Uhr - 17.10 Uhr zur freien Verfügung |
→→→ | |||||||||
● | Rathaus | ● | Rot-Kreuz-Museum |
|||||||
● | Forellenbrunnen | ● | Heimatmuseum | |||||||
● | Ödenhaus | ● | Qutlet-Center | |||||||
● | Stadtkirche | ● | WMF Fabrikkauf |
|||||||
● | Stadtschloß | ● | Altstadt | |||||||
● | Straub´sche Grabkappelle |
● | uvm. | |||||||
● | Burgruine Helfenstein | ø Evtl. Eintrittsgelder etc sind nicht im Fahrpreis enthalten |
||||||||
ÖPNV Nutzung möglich über BW Ticket bzw. 49€ Ticket |
||||||||||
Treffpunkt: 17.10 Uhr Geislingen (Steige) Bhf. Gleis 3 |
||||||||||
Uhrzeit | Route | an/ab | Zugnr. | Gleis | ||||||
17.38 | Geislingen (Steige) | ab | RE 5 | 3 | ↓ | |||||
18.20 | Stuttgart Hbf. | an | 11 | ↓ | ||||||
18.47 | Stuttgart Hbf. | ab | M17a/c | 3 | ↓ | |||||
19.03 | Bietigheim-Bissingen | an | 7 | ↓ | →→→ | |||||
19.29 | Bietigheim-Bissingen | ab | RE 8 | 10 | ↓ | |||||
21.21 | Würzburg Hbf. | an | 2 | ↓ | ||||||
Aus org. Gründen ist eine Anmeldung erforderlich!!! |