| Unterwegs im Wetteraukreis (Samstag, 13.4.2024) |
| "Auf den Spuren von Elvis Presley" |
| 07.10 | Treffpunkt; 07.10 Uhr Bahnhofshalle | 19.30 | |||||||
| Uhrzeit | Route | an/ab | Zugnr. | Gleis | ● | Sprudelhof | |||
| 07.37 | Würzburg Hbf. | ab | RE 55 | 10 | ● | Kurhaus | |||
| ● | Kurpark | ||||||||
| 08.04 Gemünden | ab | RE 55 | 5 | ● | Kurstraße | ||||
| ● | E.-Presley Haus | ||||||||
| 08.15 Lohr Bhf. | ab | RE 55 | 3 | ● | E.-Presley Denkmal | ||||
| ● | Gradierwerke | ||||||||
| ● | E.-Oppler-Gemälde |
||||||||
| 09.01 | Hanau Hbf. | an | 102 | ● | Altstadt/Burgtor | ||||
| ● | Rathaus | ||||||||
| 09.07 | Hanau Hbf. | ab | RB 49 | 6 | ● | Kath. Wilh. Kirche | |||
| ● | Evang. Stadtkirche | ||||||||
| 10.00 | Bad Nauheim | an | 2 | ● | Volkssternwarte | ||||
| ● | Windmühlenturm | ||||||||
| ● | Teichhaus | ||||||||
| von 10.00 Uhr - 16.20 Uhr zur freien Verfügung |
● | uvm. | |||||||
| Treffpunkt; 16.20 Uhr Gleis 1 |
|||||||||
| Uhrzeit | Route | an/ab | Zugnr. | Gleis | |||||
| 16.53 | Bad Nauheim | ab | RB40/41 | 1 | |||||
| 16.56 | Friedberg (Hessen) | an | |||||||
| 17.16 | Friedberg (Hessen) | ab | RB 49 | 1 | |||||
| 17.49 | Hanau Hbf. | an | 9 | ||||||
| 17.58 | Hanau Hbf. | ab | RE 54 | 103 | |||||
| 18.42 Lohr Bhf. | an | 1 | |||||||
| 18.55 Gemünden | ab | 7 | |||||||
| 19.21 | Würzburg Hbf. | an | 10 | ||||||
Hinweise:
Aus org. Gründen ist eine Anmeldung vorab erforderlich!
Bei abweichenden Zustieg ist dies bereits bei der Anmeldung mitzuteilen.
Evtl. Eintrittsgelder etc sind nicht im Fahrpreis enthalten
ÖPNV Nutzung > Kostenpflichtig außer 49€-D-Ticket
Personen, die kein Ticket haben melden dies bitte bis spätestens 11.03.2024 der Teamleitung Daniel.
