gültig ab; | 09.05.24 | Thementag; | Ticket; | 49€-D-Ticket | ||||||
gültig bis; | 06.10.24 | ÖPNV an der Mainschleife Teil 2 | Bayern Ticket/vvm | |||||||
gültig an; | Samstag | Wagenkl. | 2 | |||||||
Sonn und Feiertagen | gültig an Samstag | |||||||||
09.10 | Treffpunkt; 09.10 Uhr Bussteig 9/10 | 17.30 | ||||||||
APG Buslinie | ||||||||||
Buslinie | Bussteig | Busbahn- | Prossels- | Eschern- | Volkach | Bussteig | ||||
hof | heim | dorf | Bahnhof | |||||||
Amtskell. | Rathaus | ZOB | ||||||||
ab | an | |||||||||
8105 | 9/10 | 09.25 | ! | 09.47 | 09.53 | 09.58 | 3 | |||
! | Kein Zustieg Hast. Schweinfurter Str. + Europastern möglich | |||||||||
Mainschleifenexpreß Kitzingen | ||||||||||
Buslinie | Bussteig | Volkach | Münster- | Kitzingen | Kitzingen | |||||
Bahnhof | schwarz. | |||||||||
ZOB | Rathaus | Bahnhof | ||||||||
ab | an | |||||||||
107 | 1 | 10.05 | 10.23 | 10.45 | 10.50 | Pause bis 11.05Uhr | ||||
Buslinie | Bussteig | Kitzingen | Kitzingen | Münster- | Volkach | |||||
schwarz. | Bahnhof | |||||||||
Bahnhof | Rathaus | ZOB | ||||||||
ab | an | |||||||||
107 | - | 11.05 | 11.10 | 11.26 | 11.45 | Pause bis 12.01Uhr | ||||
gültig ab; | 09.05.24 | Thementag; | Ticket; | 49€-D-Ticket | ||||||
gültig bis; | 06.10.24 | ÖPNV an der Mainschleife Teil 2 | Bayern Ticket/vvm | |||||||
gültig an; | Samstag | Wagenkl. | 2 | |||||||
Sonn und Feiertagen | gültig an Samstag | |||||||||
Mainschleifenexpreß "Fahr" | ||||||||||
Buslinie | Bussteig | Volkach | Gaibach | Fahr | Volkach | Bussteig | ||||
Bahnhof | Bahnhof | |||||||||
ZOB | ZOB | |||||||||
ab | an | |||||||||
105 | 1 | 12.01 | 12.06 | 12.13 | 12.33 | 1 | ||||
von 12.35 Uhr - 13.45 Uhr Mittagspause | ||||||||||
Achtung; Keine "vvm-Fahrt" | Volkach nach Gerolzhofen u. zurück | Achtung; Keine "vvm-Fahrt" | ||||||||
Buslinie | Bussteig | Volkach | Herl- | Zellitz- | Brünn- | Gerolz- | ||||
Bahnhof | heim | heim | stadt | hofen | ||||||
ZOB | Schloß | Kirchpl. | Landkreis | ZOB | ||||||
ab | Schwein- | an | ||||||||
9308 | 1 | 14.03 | 14.18 | 14.22 | 14.25 | furt | 14.30 | |||
→→→ | ||||||||||
gültig ab; | 09.05.24 | Thementag; | Ticket; | 49€-D-Ticket | ||||||
gültig bis; | 06.10.24 | ÖPNV an der Mainschleife Teil 2 | Bayern Ticket/vvm | |||||||
gültig an; | Samstag | Wagenkl. | 2 | |||||||
Sonn und Feiertagen | gültig an Samstag | |||||||||
Buslinie | Bussteig | Gerolz- | Brünn- | Zellitz- | Herl- | Volkach | ||||
hofen | stadt | heim | heim | Bahnhof | ||||||
ZOB | Landkreis | Kirchpl. | Schloß | ZOB | ||||||
ab | Schwein- | an | ||||||||
9308 | 1 | 14.30 | furt | 14.35 | 14.38 | 14.42 | 15.00 | |||
von 15.00 Uhr - 16.10 Uhr Kaffepause | ||||||||||
APG Buslinie | ||||||||||
Buslinie | Bussteig | Volkach | Eschern- | Prossels- | Busbahn- | Bussteig | ||||
Bahnhof | dorf | heim | hof | |||||||
ZOB | Rathaus | Amtskell. | ||||||||
ab | an | |||||||||
8105 | 3 | 16.33 | 16.48 | 16.53 | § | 17.19 | 9/10 | |||
§ | Hält Europastern und Schweinfurter Str. nur bei Bedarf zum aussteigen | |||||||||
vvm Ticket Innhaberinnen und Inhaber; | ||||||||||
Wer eine entsprechende Karte hat, kann nur bis innerhalb des Landkreis Kitzingen also Volkach und Umkreis fahren, | ||||||||||
für den Programmpunkt "Gerolzhofen" hin und zurück ist eine "Extra Ticket" erforderlich das dies bereits Lkr. Sw ist. |
Fahrplan Mainschleifenbahn
gültig an; | Sonn und Feiertagen | Ticket; | bis Volkach (vvm) | ||||||||
gültig ab; | 01.05.2024 | Mainschleifenbahnausflug 2024 | 49€-D-Ticket | ||||||||
gültig bis; | 20.10.2024 | Unsere jährliche Fahrt für den guten Zweck | |||||||||
auch 15.08.2024 M. Himmelfahrt | |||||||||||
09.40 | Treffpunkt: 09.40 Uhr Bahnhofshalle | 17.00 | |||||||||
Zugnr. | Gleis | Würzburg | Rotten- | Seligen- | |||||||
Hbf. | dorf | stadt | |||||||||
b. Wü. | |||||||||||
ab | an | ||||||||||
RB 53 | 5 | 10.08 | 10.14 | 10.19 | Zug hält nur in Rottendorf | ||||||
Seligen- | Prossels- | Eisen- | Eschern- | Astheim | |||||||
Extra Kosten | stadt | heim | heim | dorf | b. Volk. | ||||||
b. Wü. | |||||||||||
ab | an | ||||||||||
MSB 01 | 1 | 10.45 | 10.50 | 10.57 | ⌂ | 11.00 | 11.10 | ||||
⌂ | Besucherinnen + Besucher der Vogelsburg bitte am Haltepunkt Escherndorf aussteigen | ||||||||||
Der Haltepunkt Escherndorf-Vogelsburg ist nicht mehr in Betrieb | |||||||||||
● | Vogelsburg | ● | Mainschleifenbahnmuseum | von 11.10 Uhr - 15.30 Uhr | |||||||
● | Maria im Weingarten | auf Anfrage Team MSB | zur freien Verfügung | ||||||||
● | Altstadt Volkach | ● | uvm. | ||||||||
● | Alter Bahnhof Volkach | ||||||||||
→→→ | |||||||||||
gültig an; | Sonn und Feiertagen | Ticket; | bis Volkach (vvm) | ||||||||
gültig ab; | 01.05.2024 | Mainschleifenbahnausflug 2024 | 49€-D-Ticket | ||||||||
gültig bis; | 20.10.2024 | Unsere jährliche Fahrt für den guten Zweck | |||||||||
auch 15.08.2024 M. Himmelfahrt | |||||||||||
Treffpunkt zur Schifffahrt; 13.30 Uhr Volkach-Hafen | |||||||||||
Extra Kosten | Schifffahrt entlang der Volkacher Mainschleife | ||||||||||
Volkach | Stammheim | Stammheim | Volkach | ||||||||
Hafen | Mainschl. | Mainschl. | Hafen | ||||||||
ab | an | ab | an | ||||||||
14.00 | 14.40 | 14.45 | 15.30 | ||||||||
Treffpunkt zur Rückfahrt 15.45 Uhr Mainschleifenbahnhof | |||||||||||
Astheim | Eschern- | Eisen- | Prossels- | Seligen- | |||||||
b. Volk. | dorf | heim | heim | stadt | |||||||
b. Wü. | |||||||||||
ab | an | ||||||||||
MSB 06 | 1 | 16.00 | 16.10 | 16.13 | 16.20 | 16.25 | |||||
Zugnr. | Gleis | Seligen- | Rotten- | Würzburg | |||||||
stadt | dorf | Hbf. | |||||||||
b. Wü. | |||||||||||
ab | an | ||||||||||
RB 53 | 3 | 16.37 | 16.44 | 16.51 | Zug hält nur in Rottendorf |