| 07.30 | Treffpunkt: 07.30 Uhr Bahnhofshalle | 19.30 | ||||
|
Achtung Fahrtroutenänderung! |
||||||
| Uhrzeit | Route | an/ab | Zugnr. | Gleis | ||
| 08.01 | Würzburg Hbf. | ab | RE 7 |
11 | ||
| 09.19 | Grimmenthal | an | 3 | |||
| 09.30 | Grimmenthal | ab | RB 41 | 1 | ||
| 11.03 | Sonneberg (Thür.) | an | 4 | |||
| 11.29 | Lauscha (Thür.) | an | 1 | |||
| von 11.30 Uhr – 13.10 Uhr zur freien Verfügung | ||||||
| Sehenwertes in Lauscha | ||||||
| ● | Glasmuseum | |||||
| ● | Goetheschule | |||||
| ● | Kulturhaus | |||||
| ● | Rathaus | |||||
| ● | Marktplatz | |||||
| ● | Altstadt | |||||
| ● | uvm. | |||||
| Evtl. Eintrittsgelder etc. sind selbst zu tragen | ||||||
| Treffpunkt: 13.10 Uhr Gleis 1 | ||||||
| Uhrzeit | Route | an/ab | Zugnr. | Gleis | ||
| 13.31 | Lauscha (Thür.) | ab | RB 41 | 1 | ||
| 13.57 | Sonneberg (Thür.) | an | 1 | |||
| Zug verkehrt im Stundentakt | ||||||
| von 14.05 Uhr – 16.40 Uhr zur freien Verfügung | ||||||
| Sehenwertes in Sonneberg | ||||||
| ● | Spielzeugmuseum | |||||
| ● | Stadtkirche | |||||
| ● | Pfarrkirche | |||||
| ● | Rathaus | |||||
| ● | Marktplatz | |||||
| ● | Altstadt | |||||
| ● | uvm. | |||||
| Evtl. Eintrittsgelder etc. sind selbst zu tragen | ||||||
| Treffpunkt 16.40 Uhr Gleis 4 | ||||||
| Uhrzeit | Route | an/ab | Zugnr. | Gleis | ||
| 17.05 | Sonneberg (Thür.) | ab | RB 49 | 4 | ||
| 18.01 | Bamberg | an | 3 | |||
| 18.27 | Bamberg | ab | RE20 | 6 | ||
| 19.21 | Würzburg Hbf. | an | 10 | |||
