07.10 | Treffpunkt; 07.10 Uhr Bahnhofshalle |
20.20 | ||||||||||||
Gleis | Zug.- | Wü. | Gleis | Ans- | ||||||||||
nr. | Hbf. | bach | ||||||||||||
ab | an | |||||||||||||
3 | RE 80 | 07.41 | 4 | 08.45 | ||||||||||
Gleis | Zug.- | Ans | Gleis | Crails | ||||||||||
nr. | bach | heim | ||||||||||||
ab | an | |||||||||||||
2 | RE 90 | 09.07 | 3 | 09.38 | ||||||||||
Gleis | Zug.- | Crails | Gleis | Aalen | ||||||||||
nr. | heim | Hbf. | ||||||||||||
an | an | |||||||||||||
4 | MEX 13 | 09.52 | 1 | 10.28 | ||||||||||
von 10.35 Uhr - 17.00 Uhr zur freien Verfügung |
||||||||||||||
● | Johanneskirche | ● | Marktbrunnen | |||||||||||
● | Altes Rathaus | ● | Reichstätter Brunnen | |||||||||||
● | Altstadt | ● | Radgasse | |||||||||||
● | Salvatorkirche | ● | Neues Rathaus | |||||||||||
● | Bürgerspital | ● | Spitalstrasse | |||||||||||
● | Spionturm | ● | Rittergasse | |||||||||||
● | Statue Joseph 1. | ● | Gedenkstein Schillerlinde | |||||||||||
● | Limesmuseum | ● | uvm. | |||||||||||
Evtl. Eintrittsgelder etc. sind von Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst zu tragen |
||||||||||||||
Treffpunkt; 17.00 Uhr Gleis 2 |
||||||||||||||
Gleis | Zug.- | Aalen | Gleis | Crails | ||||||||||
nr. | Hbf. | heim | ||||||||||||
ab | an | |||||||||||||
2 | MEX 13 | 17.28 | 4 | 18.12 | ||||||||||
Gleis | Zug.- | Crails | Gleis | Ans | ||||||||||
nr. | heim | bach | ||||||||||||
an | an | |||||||||||||
3 | RE 90 | 18.20 | 5 | 18.49 | ||||||||||
Gleis | Zug.- | Ans- | Gleis | Wü. | ||||||||||
nr. | bach | Hbf. | ||||||||||||
ab | an | |||||||||||||
3 | RE 80 | 19.11 | 3 | 20.17 | ||||||||||
20.09 | Würzburg - Hdf. Ost |
an | 1 | |||||||||||
20.12 | Würzburg Süd |
an | 2 | |||||||||||
07.44 | Würzburg Süd |
ab | 2 | |||||||||||
07.48 | Würzburg - Hdf Ost |
ab | 2 | |||||||||||
Bitte bei Interesse bis spätestens 25.07.2024 bei mir anmelden. Danke. |