gültig am | 19.10.2024 | Auf den Spuren der Gebrüder Grimm |
49 € Ticket |
|||||||
Verkehrstag | Samstag | "Steinau an der Straße" |
Quer durchs Land |
|||||||
Bundesland | Hessen | Alte Handelstraße nach Leipzig |
Wagenklasse 2 |
|||||||
08.35 | Treffpunkt; 08.35 Uhr Bahnhofshalle |
18.00 | ||||||||
Zugnr. | Gleis | Wü. | Veits- | Gemünden | Jossa | Gleis | Schlüch- | |||
Hbf. | höch- | Main | tern | |||||||
heim | bhf. | |||||||||
ab | ab | an | ||||||||
RB 53 | 7 | 09.01 | 09.09 | 09.34 | 09.54 | 1 | 10.22 | |||
Zugnr. | Gleis | Schlüch- | Gleis | Steinau | ||||||
tern | Straße | |||||||||
Bhf. | ||||||||||
ab | an | |||||||||
RE 50 | 4 | 10.30 | 3 | 10.36 | ||||||
von 10.40 Uhr - 16.00 Uhr zur freien Verfügung |
→→→ | |||||||||
* | Rathaus | * | Gebr. Grimm Haus |
|||||||
* | Burg | * | Stadtkern | |||||||
* | Schloß | * | Katharinenkirche | |||||||
* | Schweinebrunnen | * | Reinhardskirche | |||||||
* | Froschbrunnen | * | Amtshaus | |||||||
Eintrittsgelder etc. sind von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern selbst zu tragen |
||||||||||
Treffpunkt; 16.00 Uhr Gleis 2 |
||||||||||
Zugnr. | Gleis | Steinau | Gleis | Schlüch- | ||||||
Straße | tern | |||||||||
Bhf. | ||||||||||
ab | an | |||||||||
RE 50 | 2 | 16.22 | 2 | 16.28 | ||||||
Zugnr. | Gleis | Schlüch- | Jossa | Gemünden | Veits- | Gleis | Wü. | |||
tern | Main | höch- | Hbf. | |||||||
bhf. | heim | |||||||||
an | ab | ab | ||||||||
RB 53 | 1 | 16.35 | 17.05 | 17.25 | 17.49 | 5 | 18.00 | |||
Zustieg auch in Veitshöchheim, Karlstadt, Gemünden möglich, bitte dies bei der Anmeldung der Teamleitung vorab melden. | ||||||||||
Bitte bei Interesse bis spätestens 17.10.2024 bei mir anmelden. Danke. |